Minggu, 10 Januari 2010

Nilai TIK-XII IPA2

NAMA SISWA Pilihan Essy Jumlah

A K MUNIR A 33 26 59
A IRSAN F 41 26 67
ADHITYA P A 39 26 65
ANGGRIAN R 35 25 60
ANGSAR NUR H 39 25 64
ARIF RAHMAN 35 36 71
ATIKA A M N 39 40 79
AZHAR FARIS 32 20 52
CITRA F 41 36 77
DEVY AGUSTIA 36 31 67
DOL V ARDO 39 27 66
DONNY DWI F 38 25 63
DUHITA A 39 29 68
DWIWAGUSTINA 38 34 72
ERWYN LODA F 38 20 58
FAHMIWSA 35 34 69
FAJAR F 38 20 58
FIKKA AZELEA 38 24 62
FITRIA GITA 38 30 68
GOCHA F A R 36 28 64
GUSTI AYU R 39 25 64
GUYS N 36 27 63
INTAN P 36 30 66
KHOLIDIAH F 27 30 57
MIFTAHUL J 36 32 68
NURUL AVIDHA 39 36 75
NURUL LULUK 36 36 72
RAHMAWATI 42 36 78
RANNY A S 33 32 65
REZAYA M 32 32 64
RIZKI K 39 36 75
SABRINA A S 39 38 77
SURYA LATIFA 38 36 74
VELLA I 45 32 77
GONDO H 45 36 81

1 komentar:

Unknown mengatakan...

pak nilai min brapa??
trus remednya ap???
hari ap?
jm brapa??